Info-Monitor Nusslocher ADAC Motorrad-Club-Slalom Info-Monitor | ||||||||||||||
Klasse 1 | m:ss,00 | Klasse 2 | m:ss,00 | Klasse 3 | m:ss,00 | Klasse 4 | m:ss,00 | Klasse 5 | m:ss,00 | Klasse 6 | m:ss,00 | |||
1 | Kaiser | 0:47,00 | Rebstock | 0:53,42 | Volz | 0:53,64 | Schiefer | 0:46,66 | Lober | 0:47,05 | Wenninger Peter | 0:55,78 | 1 | |
2 | Bronner | 0:48,42 | 0 | Obert | 0:53,82 | Galehr | 0:46,80 | Asal | 0:48,15 | Wenninger, Karin | 1:01,84 | 2 | ||
3 | Tengler | 0:55,21 | -------- | Fischer | 0:54,01 | Zimmermann | 0:48,15 | Voigt | 0:52,29 | Lengler Peter | 1:02,39 | 3 | ||
4 | Rensch | 0:57,17 | -------- | Stehr | 0:55,25 | Häfele | 0:48,22 | Hans - W. | 0:52,68 | 0 | 4 | |||
5 | 0 | -------- | Schwanzer | 0:55,86 | Brandt (Ch) | 0:48,89 | Rensch | 0:55,06 | -------- | 5 | ||||
6 | -------- | -------- | Hoese | 0:56,39 | Otto | 0:49,80 | Thurner | 0:59,34 | -------- | 6 | ||||
7 | -------- | -------- | Brandt | 1:03,20 | Fassnacht | 0:49,91 | 0 | -------- | 7 | |||||
8 | -------- | -------- | 0 | Prokof | 0:51,13 | -------- | -------- | 8 | ||||||
9 | -------- | -------- | -------- | von Langen | 0:51,84 | -------- | -------- | 9 | ||||||
10 | -------- | -------- | -------- | Eggert | 0:53,03 | -------- | -------- | 10 | ||||||
11 | -------- | -------- | -------- | Raißle | 0:56,72 | -------- | -------- | 11 | ||||||
12 | -------- | -------- | -------- | Scharlach | 0:59,16 | -------- | -------- | 12 | ||||||
13 | -------- | -------- | -------- | Würtz | 1:00,00 | -------- | -------- | 13 | ||||||
14 | -------- | -------- | -------- | Wetzel | 1:14,03 | -------- | -------- | 14 | ||||||
15 | -------- | -------- | -------- | 0 | -------- | -------- | 15 | |||||||
16 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 16 | |||||||
Klasse 7 | Klasse 8 | Veteranen | KTM | Honda | Yamaha | |||||||||
1 | Kolb | 0:43,67 | Bückel | 0:56,24 | Rensch | 0:00,29 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | Klos | 0:45,02 | Herold | 1:00,15 | Eggert | 0:00,39 | -------- | -------- | -------- | 2 | ||||
3 | Mechler | 0:47,31 | 0 | Rebstock | 0:00,62 | -------- | -------- | -------- | 3 | |||||
4 | Schork | 0:47,45 | -------- | Peter | 0:01,10 | -------- | -------- | -------- | 4 | |||||
5 | Müller | 0:49,56 | -------- | 0 | -------- | -------- | -------- | 5 | ||||||
6 | Can | 0:50,33 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 6 | ||||||
7 | Kleiber | 0:51,29 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 7 | ||||||
8 | Hagmann | 0:51,51 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 8 | ||||||
9 | von Behr | 0:51,77 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 9 | ||||||
10 | Schaaf | 0:57,31 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 10 | ||||||
11 | 0 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 11 | |||||||
12 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 12 | |||||||
Tagesschnellster | Damenpokal | Altersklasse | Roller | Suzuki | Italo | |||||||||
1 | Kaiser | 0:46,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | Schiefer | 0:46,58 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 2 | ||||||
3 | Lober | 0:46,60 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 3 | ||||||
4 | Asal | 0:47,21 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 4 | ||||||
5 |
Brandt (Ch) |
0:47,78 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 5 | ||||||
6 | Bronner | 0:48,36 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 6 | ||||||
7 | von Langen | 0:49,59 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 7 | ||||||
8 | Fassnacht | 0:49,59 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 8 | ||||||
9 | Voigt | 0:51,11 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 9 | ||||||
10 | Prokof | 0:51,64 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 10 | ||||||
11 | Stehr | 0:52,95 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 11 | ||||||
12 | Hoese | 0:56,52 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 12 | ||||||
13 | Scharlach | 0:57,74 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 13 | ||||||
14 | Brandt (S) | 1:01,03 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 14 | ||||||
15 | 0 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 15 | |||||||
16 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 16 | |||||||
TgQuad | DQuad | Triton | BMW | Kawasaki | Husquana | |||||||||
1 | Kolb | 0:43,97 | 0 | Kolb | 0:44,31 | Galehr | 0:45,94 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | Klos | 0:44,54 | -------- | Klos | 0:44,39 | Häfele | 0:48,95 | -------- | -------- | 2 | ||||
3 | Mechler | 0:45,68 | -------- | Mechler | 0:45,15 | Otto | 0:50,45 | -------- | -------- | 3 | ||||
4 | Schork | 0:46,54 | -------- | Hagmann | 0:50,33 | Eggert | 0:53,13 | -------- | -------- | 4 | ||||
5 | Can | 0:50,84 | -------- | Can | ADW | 0 | -------- | -------- | 5 | |||||
6 | Herold | 1:00,82 | -------- | 0 | -------- | -------- | -------- | 6 | ||||||
7 | 0 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 7 | |||||||
8 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 8 | |||||||
"Bestzeiten einer Klasse incl. Fehler!" | ||||||||||||||
0=
kein Eintrag vorhanden
|
Angaben ohne Gewähr |