Info-Monitor "Training" ADAC Motorrad-Club-Slalom Info-Monitor
Klasse 1 m:ss,00 Klasse 2 m:ss,00 Klasse 3 m:ss,00 Klasse 4 m:ss,00 Klasse 5 m:ss,00 Klasse 6 m:ss,00
1 Kaiser 0:41,04 Wilke KA FZ 60 0:42,93 Zimmermann 0:40,65 Fischer 0:39,67 Bernert Andreas 0:48,88 1
2 Bronner 0:42,62 Handke Schiming 0:43,34 Häfele 0:41,72 HD HO 69 0:44,20 0 2
3 Frank 0:44,52 0 Weiß 0:43,55 Schiefer 0:41,73 Thurner 0:46,46 0 3
4 Rebstock 0:46,37 0 Kammann 0:46,94 KA FT 711 0:42,92 0 0 4
5 HD N 761 0:53,88 0 HD V 97 0:48,70 Brandt 0:42,96 0 0 5
Klasse 7 Klasse 8 Veteranen KTM Honda Yamaha
1 Kolb 0:37,04 Bückel 0:46,30 Rebstock 0:00,73 Fabry Bronner 0:40,32 KA FT 711 0:42,98 1
2 Mechler 0:38,04 Herold 0:52,18 0 Hasreiter Brandt © 0:41,37 KA I 186 0:46,65 2
3 Schork 0:39,33 0 0 0 Frank 0:41,44 0 3
4 Klos 0:39,38 0 0 0 Brandt (S) 0:53,97 0 4
5 HD QM 22 0:41,53 0 0 0 0 0 5
Tagesschnellster Damenpokal Altersklasse Roller Suzuki Italo
1 Kaiser 0:39,28 Brandt 0:52,98 Gerold Voigt Fischer 0:39,62 0 1
2 Fischer 0:39,57 Schwanzer von Langen Frank Klos 0 2
3 Häfele 0:40,78 Wilde (Bi) Otto 0 0 0 3
4 Bronner 0:41,17 Wilde (Be) Ernst 0 0 0 4
5 KA FT 711 0:41,32 Thurner 0 0 0 0 5
TQuad DQuad PocketBike BMW Kawasaki Harley Davidson
1 Kolb 0:36,62 Wilde (Bi) 0:45,38 Mini Cross 0:46,29 Häfele 0:40,10 0 0 1
2 Mechler 0:36,82 0 0 Eggert 0:43,41 0 0 2
3 Schork 0:39,38 0 0 Otto 0:47,88 0 0 3
4 Can 0:41,58 0 0 Bernert 0:48,55 0 0 4
5 KA AJ 29 0:43,39 0 0 0 0 0 5
"Bestzeiten einer Klasse incl. Fehler!"
0= kein Eintrag vorhanden Angaben ohne Gewähr


letzte Aktualisierung um 14:26:57
per Autosave durch Zeitnahme Bott (ZNB)